| Daten | 
                                
                                    |  Alter/Geburtsdatum |  Wille zum Wachstum |  Unternehmertypus | 
                                
                                    |  Ausbildung des Inhabers |  Unternehmenshistorie |  Bindungen zum Lieferant | 
                                
                                    |  ca. Umsatz |  Anzahl der Verkäufer |  Absatzgebiet | 
                                
                                    |  Wettbewerbersstruktur |  CI- Konzeption/Darstellung |  Anzahl der Mitarbeiter | 
                                
                                    |  |  | 
                                
                                    |  Sortiment nach Produktgruppen insgesamt |  Lieferantenliste je Produktgruppe | 
                                
                                    |  Stand der EDV-Technik |  Marktbearbeitungsaktivitäten | 
                                
                                    |  regionales Absatzgebiet |  Finanzielle Stabilität / Zahlungsmoral | 
                                
                                    |  effektive Marktdurchdringung |  Personal:  Eigene + Fremd + Sub | 
                                
                                    | 
                                         Verkaufsfläche / Ausstellung / Exponate    ja / nein      qm     |  Besonderheiten | 
                                
                                    |  Gesamteindruck |  weitere Daten | 
                                
                                    |   |  | 
                                
                                    |  Werbeaktivitäten hinsichtlich Qualität/Quantität/Budget/Konstanz | 
                                
                                    |  Standort: Eigentum/Miete/Fläche qm/ Erweiterungsmöglichkeiten | 
                                
                                    |  regionales Marktpotential/Marktanteil/Bekanntheitsgrad | 
                                
                                    |  Anzahl und Volumen der Anfragen/Angebote/Aufträge | 
                                
                                    |  Zufriedenheit mit der Geschäftsentwicklung vs. Unternehmensziele | 
                                
                                    |  Mitarbeiterqualität / Nachfolgeregelung / Innovationspotenzial |